Bei zurückgezogenen Mannschaften wurde bei der Platzierung ein Strich eingefügt.
Saison 2018/19
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Bezirksklasse | ||
1.Herren | 2.Bezirksklasse | ||
2.Herren | Kreisliga | ||
3.Herren | 2.Kreisklasse | ||
4.Herren | 3.Kreisklasse |
Saison 2017/18
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Bezirksklasse | 5 | 20:16 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 7 | 16:20 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 28:4 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 5 | 18:14 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 8 | 6:30 |
1.Jungen | Kreisliga | - |
|
Senioren 40 | Landesliga | - |
Saison 2016/17
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 1 | 24:0 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 7 | 10:26 |
2.Herren | Kreisliga | 9 | 11:25 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 7 | 6:22 |
1.Jungen | 1.Kreisklasse | 3 | 19:9 |
2.Jungen | 3.Kreisklasse | - |
|
Senioren 40 | Landesliga | 2 | 1:3 |
Saison 2015/16
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 7 | 14:18 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 31:1 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | - | |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 8 | 0:28 |
1.Jungen | Kreisliga | 7 | 14:22 |
2.Jungen | 1.Kreisklasse | 4 | 18:14 |
3.Jungen | 3.Kreisklasse | - |
Saison 2014/15
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Landesliga | - | |
1.Herren | Kreisliga | 1 | 26:2 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 2 | 26:6 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 5 | 12:16 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 7 | 10:18 |
1.Jungen | Kreisliga | 5 | 10:14 |
2.Jungen | 2.Kreisklasse | 5 | 20:16 |
Schüler | Kreisliga | 3 | 18:6 |
Saison 2013/14
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksoberliga | 1 | 38:6 |
2.Damen | Kreisliga | 7 | 10:26 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 10 | 2:34 |
2.Herren | Kreisliga | 6 | 12:24 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 9 | 0:32 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 3 | 21:11 |
1.Jungen | Kreisliga | 6 | 13:15 |
2.Jungen | 2.Kreisklasse | 1 | 32:4 |
Schüler | Kreisliga | 6 | 8:16 |
Saison 2012/13
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksoberliga | 6 | 15:17 |
2.Damen | Bezirksklasse | 9 | 3:29 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 7 | 10:22 |
2.Herren | Kreisliga | 6 | 14:22 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 8 | 7:25 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 6 | 12:16 |
Jungen | 3.Kreisklasse | 6 | 10:18 |
1.Schüler | Kreisliga | 1 | 32:0 |
2.Schüler | Kreisliga | 4 | 19:13 |
Saison 2011/12
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksoberliga | 8 | 13:23 |
Relegation BOL | 1 | 2:0 | |
2.Damen | Kreisliga | 2 | 18:6 |
Relegation BK | 1 | 2:0 | |
1.Herren | Kreisliga | 1 | 34:2 |
2.Herren | Kreisliga | 9 | 5:31 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 2 | 28:8 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 7 | 0:24 |
Jungen | 1.Kreisklasse | 8 | 10:22 |
Schüler | Kreisliga | 5 | 9:19 |
Saison 2010/11
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Oberliga | 5 | 27:17 |
2.Damen | Bezirksliga | 1 | 28:4 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 9 | 11:25 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 30:2 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 5 | 16:20 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 3 | 20:12 |
5.Herren | 3.Kreisklasse | 2 | 29:7 |
Jungen | 2.Kreisklasse | 2 | 31:5 |
Schüler | Kreisliga | 5 | 9:19 |
Saison 2009/10
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Verbandsliga | 2 | 32:4 |
Relegation OL | 1 | 4:0 | |
2.Damen | Bezirksklasse | 1 | 32:4 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 8 | 13:23 |
Relegation 2BK | 1 | 4:0 | |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 3 | 28:8 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 9 | 5:31 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 4 | 19:17 |
5.Herren | 3.Kreisklasse | 8 | 10:26 |
Schüler | Kreisliga | 4 | 18:18 |
Saison 2008/09
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Landesliga | 1 | 38:2 |
2.Damen | Bezirksklasse | 3 | 21:15 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 6 | 17:19 |
2.Herren | Kreisliga | 10 | 3:33 |
3.Herren | Kreisliga | 10 | 2:34 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 6 | 15:21 |
Jungen | Kreisliga | 3 | 23:13 |
Schüler | Kreisliga | 10 | 5:31 |
Saison 2007/08
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksoberliga | 1 | 34:2 |
2.Damen | Kreisliga | 1 | 26:0 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 4 | 23:13 |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 3:29 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 32:4 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 5 | 12:20 |
Jungen | Kreisliga | 7 | 5:23 |
Schüler | Kreisliga | 7 | 10:22 |
Saison 2006/07
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Bezirksliga | 2 | 28:8 |
Relegation BOL | 2 | 1:3 | |
1.Herren | Kreisliga | 1 | 35:1 |
2.Herren | Kreisliga | 6 | 18:18 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 1 | 31:5 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 2 | 27:5 |
Jungen | 1.Kreisklasse | 2 | 30:6 |
1.Schüler | Kreisliga | 1 | 25:3 |
2.Schüler | Kreisliga | 6 | 9:19 |
Saison 2005/06
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksliga | 3 | 23:13 |
2.Damen | Kreisklasse | 9 | 5:27 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 10 | 3:33 |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 13:23 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 4 | 20:12 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 3 | 20:12 |
Jungen | 1.Kreisklasse | 5 | 16:16 |
1.Schüler | Kreisliga | 3 | 31:9 |
2.Schüler | Kreisliga | 9 | 9:31 |
Schülerinnen | Kreisliga | 1 | 22:2 |
Saison 2004/05
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | Bezirksklasse | 1 | 35:1 |
2.Damen | Kreisklasse | 10 | 5:31 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 2 | 31:5 |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 12:24 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 9 | 3:29 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 3 | 29:11 |
Jungen | 1.Kreisklasse | 8 | 11:21 |
Schüler | Kreisliga | 1 | 30:2 |
Schülerinnen | Kreisliga | 1 | 28:0 |
Saison 2003/04
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 1 | |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 2 | 31:5 |
2.Herren | |||
3.Herren |
Saison 2002/03
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | ||
1.Herren | 2.Bezirksklasse | ||
2.Herren | Kreisliga | ||
Schüler | Kreisliga | 3 | 22:6 |
Saison 2001/02
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 3 | 16:12 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 4 | 20:16 |
2.Herren | Kreisliga | 5 | 17:19 |
3.Herren | 1.Kreisklasse | 9 | 5:27 |
4.Herren | 2.Kreisklasse | 9 | 2:30 |
Mädchen | Kreisliga | 8 | 11:25 |
1.Jungen | 3.Kreisklasse | 3 | 24:8 |
2.Jungen | 3.Kreisklasse | 6 | 14:18 |
Schüler B | Kreisliga | 5 | 13:15 |
Saison 2000/01
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 5 | 17:15 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 4 | 24:12 |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 10:22 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 1 | 25:7 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 3 | 27:9 |
Mädchen | Kreisliga | 5 | 5:15 |
Schülerinnen B | Kreisliga | 3 | 15:9 |
Saison 1999/2000
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 7 | 8:24 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 8 | 16:24 |
Relegation 2BK | 1 | 4:0 | |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 11:25 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 8 | 12:24 |
4.Herren | 3.Kreisklasse | 7 | 16:20 |
Mädchen | Kreisliga | 2 | 17:7 |
Schüler B (2er) | Kreisliga | 4 | 20:16 |
Saison 1998/99
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 6 | 15:21 |
1.Herren | 2.Bezirksklasse | 7 | 14:22 |
2.Herren | Kreisliga | 8 | 11:25 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 8 | 10:26 |
Jungen | Kreisliga | 6 | 10:18 |
Schülerinnen A | Kreisliga | 5 | 17:15 |
Schülerinnen B | Kreisliga | 4 | 11:13 |
Saison 1997/98
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 7 | 15:21 |
1.Herren | Kreisliga | 1 | 36:0 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 32:0 |
3.Herren | 3.Kreisklasse | 3 | 30:10 |
Jungen | Kreisliga | 3 | 17:7 |
Schülerinnen B | Kreisliga | 1 | 20:0 |
Schüler B | Kreisliga | - |
Saison 1996/97
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisklasse | 2 | 22:6 |
1.Herren | Kreisliga | 2 | 31:5 |
2.Herren | 2.Kreisklasse | 1 | 29:7 |
3.Herren | 3.Kreisklasse | 8 | 7:25 |
Jungen | Kreisliga | 6 | 4:20 |
Schüler A | Kreisliga | 7 | 11:21 |
Schüler B | Kreisliga | 3 | 16:8 |
1.Schülerinnen B | Kreisliga | 3 | 19:9 |
2.Schülerinnen B | Kreisliga | 4 | 11:13 |
Saison 1995/96
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | Kreisliga | 8 | 13:23 |
2.Herren | 3.Kreisklasse | 4 | 21:11 |
Mädchen | Kreisliga | 1 | 32:0 |
1.Jungen | Kreisliga | 1 | 36:4 |
2.Jungen | 2.Kreisklasse | 2 | 32:8 |
Schüler A | Kreisliga | 2 | 26:6 |
Saison 1994/95
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | 1.Kreisklasse | 1 | 34:2 |
2.Herren | 3.Kreisklasse | 7 | 22:22 |
Mädchen | Kreisliga | 2 | 24:8 |
1.Jungen | Kreisliga | 1 | 24:0 |
2.Jungen | 2.Kreisklasse | 6 | 9:19 |
1.Schüler A | Kreisliga | 5 | 20:20 |
2.Schüler A | 2.Kreisklasse | 6 | 19:13 |
Saison 1993/94
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | 2.Kreisklasse | 1 | 35:1 |
2.Herren | 3.Kreisklasse | 7 | 12:23 |
Mädchen | Kreisliga | 2 | 27:5 |
Schülerinnen A | Kreisliga | 4 | 7:13 |
1.Schüler A | Kreisliga | 1 | 30:2 |
2.Schüler A | 2.Kreisklasse | 1 | 44:0 |
Schüler B | Kreisliga | 1 | 30:2 |
Saison 1992/93
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Herren | 3.Kreisklasse | 1 | |
Schülerinnen A | Kreisliga | 3 | 15:9 |
Schüler A | 2.Kreisklasse | 1 | 32:0 |
Schüler B | Kreisliga | 2 | 35:5 |
Saison 1991/92
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Herren | Kreisliga | - | |
Jungen | 1.Kreisklasse | 5 | 13:15 |
Schülerinnen A | Kreisliga | 7 | 10:22 |
Schüler A | 2.Kreisklasse | 2 | 26:6 |
Saison 1990/91
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Herren | Kreisliga | 7 | 17:19 |
Jungen | 1.Kreisklasse | 7 | 8:24 |
Schüler A | 2.Kreisklasse | - |
Saison 1989/90
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | Kreisliga | 5 | 21:15 |
2.Herren | 2.Kreisklasse | 1 | 31:5 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | ||
Jungen | 2.Kreisklasse | 1 | 34:2 |
Schülerinnen | Kreisliga | ||
Schüler A | 1.Kreisklasse | 9 | 3:29 |
Saison 1988/89
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | Kreisliga | 2 | 28:8 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 9 | 5:27 |
3.Herren | 3.Kreisklasse | 2 | 20:8 |
1.Schüler A | 2.Kreisklasse | 2 | 24:0 |
2.Schüler A | 2.Kreisklasse | 5 | 8:16 |
Saison 1987/88
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | Kreisliga | 2 | 25:11 |
2.Herren | 1.Kreisklasse | 6 | 11:25 |
3.Herren | 2.Kreisklasse | 9 | 10:30 |
Schüler A | 2.Kreisklasse | 8 | 6:26 |
Schüler B | Kreisklasse | 1 | 30:2 |
Saison 1986/87
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | - | |
1.Herren | Kreisliga | 4 | 22:14 |
2.Herren | 2.Kreisklasse | 2 | 21:7 |
Jungen | 2.Kreisklasse | 6 | 12:20 |
1.Schüler B | Kreisliga | 2 | 22:6 |
2.Schüler B | Kreisliga | 4 | 17:11 |
Saison 1985/86
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 6 | 18:18 |
1.Herren | Kreisliga | 4 | 21:15 |
2.Herren |
1.Kreisklasse |
9 | 7:29 |
Saison 1984/85
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | 1.Kreisklasse | 1 | 36:0 |
2.Damen | |||
1.Herren | Kreisliga | ||
2.Herren |
|
||
3.Herren | - |
Saison 1983/84
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | |||
2.Damen | |||
1.Herren | |||
2.Herren |
Kreisliga |
2 | |
3.Herren | |||
4.Herren | |||
1.Jungen | 1.Kreisklasse | ||
2.Jungen | - | ||
Mädchen | |||
Schüler | 2.Kreisklasse |
Saison 1982/83
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | |||
2.Damen | |||
1.Herren | 1,Kreisliga | ||
2.Herren |
|
||
3.Herren | |||
4.Herren | - | ||
1.Jungen | 2.Kreisliga | 6 | 18:18 |
2.Jungen | 3.Kreisliga | 6 | 19:21 |
1.Mädchen | 1.Kreisliga | 5 | 20:16 |
2.Mädchen | 2.Kreisliga | 6 | 8:20 |
Schüler | 3.Kreisliga | 5 | 6:14 |
Saison 1981/82
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | 2.Kreisliga | ||
1.Herren | 2.Bezirksliga | ||
2.Herren |
2.Kreisliga |
||
3.Herren | 2.Kreisliga | ||
4.Herren | 3.Kreisliga | ||
1.Jungen | 2.Kreisliga | ||
2.Jungen | 3.Kreisliga | ||
1.Mädchen | 1.Kreisliga | ||
2.Mädchen | 2.Kreisliga |
Saison 1980/81
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | 2.Kreisliga | 8 | 12:24 |
1.Herren | 2.Bezirksliga | 6 | 15:21 |
2.Herren |
2.Kreisliga |
5 | 18:18 |
3.Herren | 2.Kreisliga | 5 | 20:16 |
4.Herren | 3.Kreisliga | 17:19 | |
1.Jungen | 2.Kreisliga | ||
2.Jungen | 2.Kreisliga | ||
1.Mädchen | 1.Kreisliga | ||
2.Mädchen | 2.Kreisliga | ||
1.Schüler | 2.Kreisliga | ||
2.Schüler | 3.Kreisliga |
Saison 1979/80
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | 2.Kreisliga | 5 | 6:18 |
1.Herren | 2.Bezirksliga | 5 | 15:21 |
2.Herren |
2.Kreisliga |
2 | 31:5 |
3.Herren | 3.Kreisliga | 2 | 28:4 |
4.Herren | 3.Kreisliga | 3 | 25:7 |
5.Herren | 3.Kreisliga | 3 | 20:12 |
1.Jungen | Kreissonderliga | 8 | |
2.Jungen | 1.Kreisliga | 7 | |
1.Mädchen | 2.Kreisliga | 1 | |
2.Mädchen | 2.Kreisliga | 10 | |
1.Schüler | 1.Kreisliga | 5 | |
2.Schüler | 2.Kreisliga | 4 | |
3.Schüler | 2.Kreisliga | 8 |
Saison 1978/79
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | 2.Kreisliga | 7 | |
1.Herren | 1.Kreisliga | 1 | 26:10 |
2.Herren |
2.Kreisliga |
3 | |
3.Herren | 3.Kreisliga | 3 | |
4.Herren | 3.Kreisliga | 5 | |
5.Herren | 3.Kreisliga |
Saison 1977/78
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Damen | 2.Kreisliga | 9 | |
2.Damen | |||
1.Herren | 1.Kreisliga | 2 | 24:8 |
2.Herren |
3.Kreisliga |
1 | 30:2 |
3.Herren | 3.Kreisliga | 7 | 10:22 |
1.Jungen | Kreissonderliga | ||
2.Jungen | 2.Kreisliga | ||
Schülerinnen | |||
Schüler |
Saison 1976/77
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | 2.Kreisliga | 2 | 29:3 |
1.Herren | 1.Kreisliga | 6 | 20:16 |
2.Herren |
3.Kreisliga |
3 | 26:6 |
1.Jungen | 2.Kreisliga | 1 | 33:3 |
2.Jungen | 2.Kreisliga | 8 | 7:25 |
Saison 1975/76
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | 1.Kreisliga |
7 |
14:22 |
2.Herren |
3.Kreisliga |
4 |
23:13 |
1.Mädchen | Bezirksliga | 5 | 16:16 |
2.Mädchen | Kreisliga | 6 | 10:22 |
1.Jungen | Kreisliga | 1 | 24:0 |
2.Jungen | Kreisliga | 5 | 6:14 |
Saison 1974/75
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
1.Herren | 1.Kreisliga |
|
|
2.Herren |
3.Kreisliga |
|
|
Mädchen | Bezirksliga | ||
1.Jungen | Kreisliga | ||
2.Jungen | Kreisliga |
Saison 1973/74
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 8 | 0:28 |
1.Herren | 1.Kreisliga |
5 |
22:18 |
2.Herren |
3.Kreisliga |
3 | 20:12 |
Mädchen | Kreisliga | 1 | 38:2 |
1.Jungen | 1.Kreisliga | 3 | 38:6 |
2.Jungen | 2.Kreisliga | 5 | 16:20 |
Saison 1972/73
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisklasse | 8 | 16:28 |
1.Herren | 2.Kreisliga | 2 | 29:11 |
2.Herren |
3.Kreisliga |
5 | 25:19 |
3.Herren | 3.Kreisliga | 11 | 12:32 |
Mädchen | Kreisliga | 6 | |
1.Jungen | 2.Kreisliga | 3 | 24:12 |
2.Jungen | 2.Kreisliga | 6 | 15:21 |
Saison 1971/72
Mannschaft | Liga | Platzierung | Punkte |
Damen | Kreisliga | 7 | 6:22 |
1.Herren | 3.Kreisliga West | 2 | 25:7 |
2.Herren |
3.Kreisliga Ost |
8 | 7:25 |
3.Herren | 3.Kreisliga West | 9 | 6:22 |